Brother MFC 8950DW vs. Ricoh Aficio MP 201SPF
Brother MFC 8950DW vs. Ricoh Aficio MP 201SPF
Elegir la impresora adecuada para tu oficina puede marcar una gran diferencia en términos de eficiencia y costos operativos. Dos opciones populares en el mercado son la Brother MFC 8950DW y la Ricoh Aficio MP 201SPF. Ambas impresoras ofrecen una variedad de características diseñadas para mejorar la productividad, pero ¿cuál es la mejor opción para tu negocio? En este artículo, compararemos estos dos modelos en términos de rendimiento, costo y funcionalidades clave, para ayudarte a tomar una decisión informada.
A menudo, las empresas se enfrentan a la incertidumbre de no saber cuál impresora elegir, ya que ambas ofrecen características atractivas que pueden satisfacer diversas necesidades. Esta duda puede generar inquietud, ya que tomar una decisión equivocada podría afectar la productividad y los costos a largo plazo. Para ayudarte a disipar esta incógnita, hemos analizado y comparado detalladamente las especificaciones y el rendimiento de la Brother MFC 8950DW y la Ricoh Aficio MP 201SPF. A continuación, te presentamos las características clave de cada modelo para que puedas tomar la mejor decisión para tu empresa.
Comparativa de Especificaciones: Brother MFC 8950DW vs Ricoh Aficio MP 201SPF
Brother MFC-8950DW |
Ricoh Aficio MP 201SPF |
|
Información Básica | 19178/USA | 18029/USA |
Estado de Fabricación | New | New |
Referencia de Producto | Información no Disponible | 415652 |
Fecha Introducción Mercado Doméstico | July 2012 | February 2011 |
Fabricante OEM | Brother (Vietnam) | Ricoh (China) |
También Vendido Como | None | Lanier LD220SPF; Savin 920SPF |
Distribuido Por | Dealers, Retail Channel and Internet | Dealers, Branches and Subsidiaries |
Ciclo de Trabajo Mensual (pág/mes) Máximo | 100,000 impressions | Información no Disponible |
Volumen Mensual Recomendado (pág/mes) | 1,000 to 5,000 impressions | Información no Disponible |
Tipo | Monochrome Printer, MF | Monochrome Copier, MF |
Configuración / Explorador | Desktop, Digital | Desktop, Digital |
Toner | Dry, monocomponent | Dry, dual component |
Primera Vez de la Copia | 10.5 sec | 7.5 sec |
Multicopia (Ltr/Lgl/Ldgr) | 42 cpm / Información no disponible / No aplica | 21 cpm / Información no disponible |
Tiempo de Calentamiento | Información no Disponible | 30 sec |
Fuente de Papel Estándar | Single Drawer | Single Drawer |
Capacidad de Papel Estándar | 500 sheets | 250 sheets |
Gramaje de Papel (g/m2) | 16 to 28 lbs | 16 to 24 lbs |
Bypass / Gramaje de Papel (g/m2) | 50 sheet / 16 to 43 lbs | 100 sheet / 16 to 42 lbs |
Fuentes de Papel Máximas | 3 | 4 |
Capacidad de Papel Máxima | 1,050 sheets | 1,350 sheets |
Tamaño Original Máximo | 8-1/ 2 x 14 | 8-1/ 2 x 14 |
Tamaño de Salida (Min/Máx) | 3 x 5 / 8-1/ 2 x 14 | 5-1/ 2 x 8-1/ 2 / 8-1 / 2 x 14 |
Resolución de Copia | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Memoria de la Sistema (Está / Máx) | 128 MB RAM / 384 MB RAM | 640 MB RAM / 640 MB RAM / 80 GB HD |
Dúplex | Auto (1:2, 2:2, 2:1) | Auto (1:2, 2:2, 2:1) |
Capacidad a Dos Caras / Tamaños de Papel | Unlimited / 5.8 x 5.8 to 8-1/ 2 x 14 | Unlimited / 5-1 / 2 x 8-1/ 2 to 8-1 / 2 x 14 |
Alimentador de Documentos | Std DSPF | Std RADF |
Velocidad / Capacidad del Alimentador de Documentos | Información no Disponible / 50 orig | Información no Disponible / 50 orig |
Compaginador (Compartimientos / Capacidad) | None | None |
Bandeja / Grapado / Posiciones | No aplica | No aplica |
Otros | Single-pass document feeder simultaneously scans both sides of a document; opt 500 sheet second paper tray; 150 sheet output capacity | Electronic Sorting |
Análisis de Funcionalidad: ¿Qué Multifuncional es Mejor para tu Oficina?
Brother MFC-8950DW |
Ricoh Aficio MP 201SPF |
||
Ratio Total | Recomendado Altamente | Recomendado | |
Ciclo de Trabajo Mensual (pág/mes) anunciado por el fabricante | 100,000 impresiones | ||
Ciclo de Trabajo Mensual (pág/mes) recomendado por BLI para el uso máximo/funcionamiento óptimo | 2,500 | 3,600 | |
Fiabilidad (Total) | Excelente | Muy bueno | |
Duración del Ensayo | 50,000 impresiones | 7,500 impresiones | |
Número de Problemas de Alimentación | 0 | 2 | |
Ratio de Problemas de Alimentación | 0 | 3,750 | |
Número de Mantenimientos Preventivos | 0 | ||
Número de Llamadas de Servicio | 0 | 0 | |
Trabajos Múltiples | Bueno | Justo | |
Utilidades Admnistrativas | Muy bueno | Muy bueno | |
Feedback a los Puestos de Trabajo | Bueno | Excelente | |
Facilidad de la Disposición de la Red | Muy bueno | Muy bueno | |
Drivers de Impresión | Muy bueno | Muy bueno | |
Compatibilidad Aplicaciones | Excelente | Excelente | |
Funciones del escáner | Muy bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión Negro (Total) | Muy bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión: Texto | Bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión: Línea Arte | Muy bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión: Gama de Semitono | Muy bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión:Patrón / Terrapién de Semitono | Muy bueno | Bueno | |
Calidad de Impresión: Sólidos | Bueno | Muy bueno | |
Productividad de Impresión Negro (Total) | Bueno | Muy bueno | |
Productividad de Copiado Negro (Total) | Bueno | Bueno | |
Facilidad de uso (Total) | Muy bueno | Bueno | |
Característica | Muy bueno | Excelente | |
Toner / Tinta Duración (Total) | Bueno | Muy bueno | |
Toner / Tinta Duración Negro (Cobertura de Página del 5%) | 12,167 impresiones | 9,965 impresiones | |
Toner / Tinta Duración: Impresiones por Gramo de Negro (Cobertura de Página del 5%) | 60.30 impresiones | 42.97 impresiones |
Elección Final: ¿Brother MFC 8950DW o Ricoh Aficio MP 201SPF?
Personalmente, recomiendo ampliamente ambos multifuncionales, dado que he tenido experiencias excelentes con ambos. Sin embargo, destaco que los equipos de la marca Brother tienen la ventaja de ser completamente inalámbricos y su panel es especialmente amigable para el usuario, facilitando un acceso sencillo a todas las opciones disponibles. En Capital Office, ofrecemos asesoría gratuita para ayudarte a determinar qué equipo se ajusta mejor a tus necesidades específicas.
Comparar las características de los multifuncionales es crucial para asegurar que tu oficina obtenga el equipo más adecuado. Cada empresa tiene necesidades específicas en términos de impresión, escaneo y administración documental, y elegir el multifuncional correcto puede marcar una gran diferencia en la eficiencia y los costos operativos.
En Capital Office comprendemos esta necesidad y ofrecemos un servicio personalizado para nuestros clientes. Nos comprometemos a poner a tu disposición un plan de arrendamiento diseñado específicamente para las necesidades únicas de tu empresa. Ya sea que necesites mejorar la velocidad de impresión, gestionar grandes volúmenes de documentos o garantizar la seguridad de la información, estamos aquí para ayudarte a seleccionar el equipo que mejor se adapte a tus requerimientos.
Nuestro enfoque personalizado no solo se limita a la selección del equipo adecuado, sino que también incluye soporte continuo y mantenimiento de tus multifuncionales. Nos aseguramos de que tu empresa obtenga el máximo rendimiento de cada dispositivo, optimizando así tus procesos diarios y mejorando la productividad general. Confía en Capital Office para proporcionarte soluciones eficaces y adaptadas a tus necesidades específicas de gestión documental y tecnología de oficina.
Natalia Rojas
abril 6, 2015En verdad yo creo que las dos son muy buenas! Me gusto como proporcionaron la información y las compararon, así nos ayudan a decidirnos.